| 處理(lǐ)器(qì):英特爾(Intel) 淩動處理(lǐ)器(qì) D525 (制(zhì)作(zuò)工(gōng)藝:45納米) | CPU主頻(pín):1.8GHz功耗 13W雙核心 四線程 二級緩存:1MB |
| 主闆:最新網安主闆(V2.0)、采用(yòng)Intel ICH8M 芯片組集成顯示卡(內(nèi)置)、1*MINI-PCIE 擴展接口、1*CF卡存儲卡®接口、1*44針IDE存儲接口、1*SATA硬盤接口、硬件(jiàn)支持來(lái)電(diàn)開(kāi)機(jαī),所有(yǒu)網卡增加獨立散熱(rè)片,散熱(rè)更好(hǎo),穩定更有(yǒu)保障。 | 電(diàn)源:無風(fēng)扇原裝台灣明(míng)緯高(gāo)效開(kāi)關電(diàn)源 适合各種惡劣環↔境,無需擔心風(fēng)扇故障而導緻電(diàn)源發熱(rè)過大(dà)燒壞,為(wèi)整機(jī)帶來(lái)堅如(rú)磐石的(de)穩定。 |
| 內(nèi)存:2GB原裝 DDR3 筆(bǐ)記本內(nèi)存、原裝品質保證! | 存儲:4GB 2.5寸 SSD三星SLC FLASH。 |
| 散熱(rè)器(qì):處理(lǐ)器(qì)采用(yòng)專用(yòng)雙滾珠風(fēng)扇、可(k∑ě)以保證長(cháng)時(shí)間(jiān)工(gōng)作(zuò)及穩定散熱(rè)、機(j₹ī)箱風(fēng)扇采用(yòng)日(rì)本電(diàn)産磁懸浮靜(jìng)音(yīn)風(fēng)扇,增加機(jī)箱內(nèi)©部空(kōng)氣對(duì)流型成Y風(fēng)道(dào)! | 網卡:主闆集6個(gè)英特爾(Intel)千兆以太網電(diàn)接口,采用(yòng)Intel 82α583V/L 10/100/1000M 以太網控制(zhì)器(qì),網卡總線采用(yòng)PCI-E接口、.所有(yǒu)網卡增加獨立散熱(rè)片。 |
| 機(jī)箱:标準19英寸1U,全模具生(shēng)産,表面處理(lǐ)精細,組構堅固。 | 機(jī)箱尺寸:438MM*250MM*44MM 整機(jī)連包裝重 5KG |
| 風(fēng)扇:日(rì)本電(diàn)産 NIDEC 株式社會(huì),無刷電(diàn)機(jī)直流風(fēng)扇 作(zuò)為(wèi)機(jī)箱散熱β(rè)風(fēng)扇 壽命長(cháng)達50000小(xiǎo)時(shí),雙滾珠更長(cháng)壽命、更靜(jìng)音(yīn)。 | 包裝:外(wài)箱為(wèi)KMK五層加厚包裝。 |
| 處理(lǐ)器(qì):英特爾(Intel) 賽揚 J1900 (制(zhì)作(zuò)工(gōng)藝:22納米 10W低(dī)功耗™) | CPU主頻(pín):2GHz功耗 真四核心 四線程 二級緩存:2MB |
| 主闆:最新網安主闆(V2.0)、采用(yòng)Intel ICH8M 芯片組集成顯示卡(內(nèi)置)、1*M¶INI-PCIE 擴展接口、1*CF卡存儲卡接口、1*44針IDE存儲接口、1*SATA硬盤接口、硬件(jiàn)←支持來(lái)電(diàn)開(kāi)機(jī),所有(yǒu)網卡增加獨立散熱(rè)片,散熱(rè)更好(hǎo),穩定更有(yǒu)保障。 | 電(diàn)源:無風(fēng)扇原裝台灣明(míng)緯高(gāo)效開(kāi)關電(diàn)源 适合各種惡劣環境,無需擔心風(fēngε)扇故障而導緻電(diàn)源發熱(rè)過大(dà)燒壞,為(wèi)整機(jī)帶來(lái)堅如(rú)磐石的(de)穩定。 |
| 內(nèi)存:2GB原裝 DDR3 筆(bǐ)記本內(nèi)存、原裝品質保證! | 存儲:4GB 2.5寸 SSD三星SLC FLASH。 |
| 散熱(rè)器(qì):處理(lǐ)器(qì)采用(yòng)專用(yòng)雙滾珠風(fēng)扇、可(kě)以保證長(cháng)時(shí)間(jiān)工(gōngσ)作(zuò)及穩定散熱(rè)、機(jī)箱風(fēng)扇采用(yòng)日(rì)本電(diàn)産磁懸浮靜(jìng)音(yīn)≠風(fēng)扇,增加機(jī)箱內(nèi)部空(kōng)氣對(duì)流型成Y風(fēng)道(dào)! | 網卡:主闆集4個(gè)英特爾(Intel)千兆以太網電(diàn)接口,采用(yòng)Intel 82583V/L 10/100/1000M 以太網控制(zhì)器(qì),網卡總線采用(yòng)PCI-E接口、.所有(yǒu)網卡增加獨立散熱(rè)片。 |
| 機(jī)箱:标準19英寸1U,全模具生(shēng)産,表面處理(lǐ)精細,組構堅固。 | 機(jī)箱尺寸:438MM*220MM*44MM 整機(jī)連包裝重 5KG |
| 風(fēng)扇:日(rì)本電(diàn)産 NIDEC 株式社會(huì),無刷電(diàn)機(jλī)直流風(fēng)扇 作(zuò)為(wèi)機(jī)箱散熱(rè)風(fēng)扇 壽命長(cháng)達50000小(xiǎo)時(sh≤í),雙滾珠更長(cháng)壽命、更靜(jìng)音(yīn)。 | 包裝:外(wài)箱為(wèi)KMK五層加厚包裝。 |
| 處理(lǐ)器(qì):英特爾(Intel) 淩動處理(lǐ)器(qì) D525 (制(zhì)作(zuò)工(gōng)藝:45納米) | CPU主頻(pín):1.8GHz功耗 13W雙核心 四線程 二級緩存:1MB |
| 主闆:最新網安主闆(V2.0)、采用(yòng)Intel ICH8M 芯片組集成顯示卡(內(nèi)置)、1*MINI-PCIE 擴展接口、1*CF卡存儲卡接口、1*44針IDEσ存儲接口、1*SATA硬盤接口、硬件(jiàn)支持來(lái)電(diàn)開(kāi)機(jī),所有(yǒu)網卡增加獨立散熱(rè)片,散熱(rè)更好(hǎo),穩定更有®(yǒu)保障。 | 電(diàn)源:無風(fēng)扇原裝台灣明(míng)緯高(gāo)效開(kāi)關電(diàn)源 适合各種惡劣環境,無需擔心風(fēng)扇故障而導緻電(diàn)源發β熱(rè)過大(dà)燒壞,為(wèi)整機(jī)帶來(lái)堅如(rú)磐石的(de)穩定。 |
| 內(nèi)存:1GB原裝 DDR3 筆(bǐ)記本內(nèi)存、原裝品質保證! | 存儲:2GB 2.5寸 SSD三星SLC FLASH。 |
| 散熱(rè)器(qì):處理(lǐ)器(qì)采用(yòng)專用(yòng)雙滾珠風(fēng)扇、可(kě)以保證長(cháng)時(sh≥í)間(jiān)工(gōng)作(zuò)及穩定散熱(rè)、機(jī)箱風(fēng)扇采用(yòng)日(rì£)本電(diàn)産磁懸浮靜(jìng)音(yīn)風(fēng)扇,增加機(jī)箱內(nèi)部空(kōng)氣對(duì)流型成Y風(fēng)道(dào)! | 網卡:主闆集4個(gè)英特爾(Intel)千兆以太網電(diàn)接口,采用(yòng)Intel 82583V/L 10/100/1000M 以太網控制(zhì¶)器(qì),網卡總線采用(yòng)PCI-E接口、.所有(yǒu)網卡增加獨立散熱(rè)片。 |
| 機(jī)箱:标準19英寸1U,全模具生(shēng)産,表面處理(lǐ)精細,組構堅固。 | 機(jī)箱尺寸:438MM*170MM*44MM 整機(jī)連包裝重 5KG |
| 風(fēng)扇:日(rì)本電(diàn)産 NIDEC 株式社會(huì),無刷電(diàn)機(jī)直流風(fēng)扇 作(zuò)為'(wèi)機(jī)箱散熱(rè)風(fēng)扇 壽命長(cháng)達50000小(xiǎo)時•(shí),雙滾珠更長(cháng)壽命、更靜(jìng)音(yīn)。 | 包裝:外(wài)箱為(wèi)KMK五層加厚包裝。 |
| CPU及存儲:MIPS雙核四線程 880M主頻(pín), NAND:32M,內(nèi)存:512M | 外(wài)接接口:一(yī)個(gè)USB2.0 , 一(yī)個(gè)USB3.0 一(yī)個(gè)CON'SOLE(串口) , 一(yī)個(gè)電(diàn)源口 |
| 網絡接口:五個(gè)100/1000M以太網口 任意接口做(zuò)WAN/LAN | 按鈕:1個(gè)Reset按鈕 1個(gè)電(diàn)源開(kāi)關按鈕(後面闆) |
| 電(diàn)源:內(nèi)置電(diàn)源100~240V AC,50/60Hz | 指示燈:Power ,SYS ,Ethernet_link |
| 最大(dà)功耗:5W | 防護等級:IP31 |
| 安裝方式:擺台安裝,可(kě)上(shàng)架 | 外(wài)殼:鐵(tiě)殼工(gōng)藝 |
| 物(wù)理(lǐ)特性:外(wài)型尺寸:280*180*44mm 重量:1.38Kg (11英寸寬 1U高(gāo)•度) 可(kě)上(shàng)架 | 使用(yòng)環境:工(gōng)作(zuò)溫度:-10℃~65℃ 存儲溫度:-40℃~70℃§ 工(gōng)作(zuò)濕度:10%~90%RH 存儲濕度:5%~90%RH 不(bù)凝結 |
| 吞吐能(néng)力 | 約600Mbps*,不(bù)同應用(yòng)環境有(yǒu)所區(qū)别 *iperf測得(de) | |
| 流控限速 | 協議(yì)流控 整體(tǐ)流控 單用(yòng)戶流控 |
一(yī)鍵應用(yòng)協議(yì)、優先級及策略設置 整體(tǐ)按應用(yòng)協議(yì)優•先級流控 單用(yòng)戶按應用(yòng)協議(yì)流控 |
| 路(lù)由策略 | 應用(yòng)路(lù)由 策略路(lù)由 負載均衡 |
應用(yòng)協議(yì)分(fēn)流 策略路(lù)由、多(duō)運營商策略、靜(jìng)态路(lù)由 智能(néng)、會(huì)話(huà)數(shù)、PCC<地址、端口、混合>地址、端口、混合> |
| 外(wài)網接入 | 外(wài)網線路(lù) 工(gōng)作(zuò)方式 接入類型 共享檢測 特殊功能(néng) 線路(lù)群組 |
64條外(wài)網獨立帶寬設置,線路(lù)故障自(zì)動切換及恢複 網關模式、路(lù)由模式 固定IP、DHCP、 PPPOE、PPTP、L2TP 支持無損模式和(hé)有(yǒu)損模式防止尖兵(bīng)探測 一(yī)線多(duō)撥 物(wù)理(lǐ)口或VLAN下(xià)多(duō)撥 PPTP和(hé)L2TP借線 支持100個(gè)混合群組 |
| 內(nèi)網接入 | 多(duō)內(nèi)網設置 內(nèi)網VLAN DHCP |
4個(gè)物(wù)理(lǐ)口,支持多(duō)內(nèi)網網段和(hé)IP地(dì)址擴展 1-4095及跨VLAN管理(lǐ) 支持內(nèi)網多(duō)DHCP服務器(qì)、 跨VLAN DHCP |
| 防火(huǒ)牆 | ACL訪問(wèn) HTTP過濾 動态域名 UPNP 端口映射 端口鏡像 IP-MAC綁定 |
基于地(dì)址和(hé)端口的(de)訪問(wèn)控制(zhì) 支持對(duì)URL、文(wén)件(jiàn)類型的(de)對(duì)象禁止和(hé)重定向功能(néng) 花(huā)生(shēng)殼、3322、DynDNS,自(zì)帶內(nèi)網穿透域名訪問(wèn) UPNP服務 多(duō)端口映射和(hé)DMZ功能(néng) 一(yī)對(duì)一(yī)雙向或獨立上(shàng)行(xíng)、下(xià)行(xíng)端口鏡像 DHCP自(zì)動綁定、掃描導入、緩存導入、文(wén)件(jiàn)導入 |
| 認證計(jì)費(fèi) | portal認證 pppoe認證 |
4個(gè)物(wù)理(lǐ)口,支持多(duō)內(nèi)網網段和(hé)IP地(dì)址擴展 1-4095及跨VLAN管理(lǐ) |
| VPN | VPN服務 | PPTP服務 PPTP客戶端 L2TP客戶端 |
| 智能(néng)AC管理(lǐ) | 智能(néng)AC服務 | 能(néng)夠管理(lǐ)碧海(hǎi)旗下(xià)的(de)AP,支持2.4G 5G SSID批量設置 密碼設置 信道(dào)設置 帶 機(jī)量設置 |
| 統計(jì)分(fēn)析 | 性能(néng)統計(jì) 流量監控 認證分(fēn)析 應用(yòng)分(fēn)析 |
系統吞吐、帶機(jī)量、并發連接、CPU及內(nèi)存使用(yòng) 外(wài)網流量、應用(yòng)連接數(shù)、協議(yì)±流量、統計(jì)圖表 賬号管理(lǐ)、認證狀态、認證統計(jì) 應用(yòng)排名、應用(yòng)對(duì)比、應用(yòng)詳情 |
| 系統管理(lǐ) | 權限管理(lǐ) 軟件(jiàn)升級 日(rì)志(zhì) |
用(yòng)戶操作(zuò)權限分(fēn)工(gōng) 軟件(jiàn)本地(dì)升級 特征庫自(zì)₹動網絡升級 本地(dì)系統日(rì)志(zhì),可(kě)外(wài)接用(yòng)戶 應用(yòng)日(rì)志(zhì)存儲 |
| 日(rì)志(zhì)中心 | 本地(dì)或遠(yuǎn)程日(rì)志(zhì) | URL/IM/微(wēi)博/POP3/DNS/用(yòng)戶流量/認證/系統日(rì)志(zhì)記錄 |